Just nu har frågelådan sommaruppehåll och svarar inte på nya frågor. Du kan ändå söka bland alla gamla svar. Vi önskar dig en fin sommar och hälsar dig välkommen tillbaka i augusti!
Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen
Sun: rise and set times, UT + 1, 55°42'N, 13°10'E
Rise Transit Set Day Day (decimal) ------- ------- ------- ------- --------- 2005-01-01 08:37 12:11 15:46 7:09 7.15
2005-02-01 08:01 12:21 16:42 8:41 8.68
2005-03-01 06:58 12:20 17:42 10:44 10.73
2005-04-01 06:38 13:11 19:45 13:07 13.12
2005-05-01 05:25 13:04 20:45 15:20 15.33 2005-06-01 04:31 13:05 21:40 17:09 17.15 2005-07-01 04:28 13:11 21:54 17:26 17.43 2005-08-01 05:13 13:14 21:13 16:00 16.00 2005-09-01 06:12 13:07 20:01 13:49 13.82
2005-10-01 07:10 12:57 18:43 11:33 11.55
2005-11-01 07:13 11:51 16:28 9:15 9.25
2005-12-01 08:12 11:56 15:40 7:28 7.47

Länkar till externa sidor kan inte garanteras bibehålla informationen som fanns vid tillfället när frågan besvarades.
Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar